1. Mannschaft
Spieler | Tore | Vorlagen | Scorer-Punkte |
12 | 4 | 16 | |
9 | 7 | 16 | |
9 | 6 | 15 | |
5 | 6 | 11 | |
2 | 3 | 5 | |
3 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 4 | |
1 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 |
2. Mannschaft
Spieler | Tore | Vorlagen | Scorer-Punkte |
3 | 11 | 14 | |
7 | 2 | 9 | |
3 | 4 | 7 | |
5 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 6 | |
4 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 5 | |
3 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 |
Vorbereitung
Spieler | Tore | Vorlagen | Scorer-Punkte |
7 | 2 | 9 | |
6 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 6 | |
1 | 3 | 4 | |
1 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 |
Bezirkspokal
Spieler | Tore | Vorlagen | Scorer-Punkte |
1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 |