1. Mannschaft
Spieler | Tore | Vorlagen | Scorer-Punkte |
11 | 4 | 15 | |
7 | 5 | 12 | |
3 | 4 | 7 | |
2 | 4 | 6 | |
1 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 |
2. Mannschaft
Spieler | Tore | Vorlagen | Scorer-Punkte |
1 | 3 | 4 | |
1 | 3 | 4 | |
2 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 |
Vorbereitung
Spieler | Tore | Vorlagen | Scorer-Punkte |
6 | 2 | 8 | |
1 | 3 | 4 | |
4 | 0 | 4 | |
1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 |
Bezirkspokal
Spieler | Tore | Vorlagen | Scorer-Punkte |
1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 |